ตลับลูกปืนและสายพานปรับความตึง VKMA08501
      
                1. กระบวนการผลิตที่เข้มงวดตามมาตรฐานพารามิเตอร์ที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
2. ความต้านทานการส่งผ่านต่ำช่วยลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการขนส่งและช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ให้บริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ
สายพานของ Tensioner Pulley Bearing และ Belt VKMA08501 ทำจากวัสดุยางซึ่งมีแรงเสียดทานระหว่างยางกับโลหะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโซ่ไทม์มิ่งโลหะ และก่อให้เกิดเสียงรบกวนค่อนข้างต่ำระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์
รายละเอียดสินค้า
| หมายเลข OE | K015586XS | หมายเลขอ้างอิง | เคทีบี956 | 
| ความยาวเข็มขัด | 1760มม | ความกว้างของเข็มขัด | 28มม | 
| จำนวนฟันสายพาน | 220 | น้ำหนัก | 1กก | 
| ยี่ห้อรถ | ไครสเลอร์ จี๊ป SAIC MAXUS | การรับประกัน | 90000กม | 
| ขั้นต่ำ | 10 ชิ้น | คุณภาพ | คุณภาพสูง | 
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนสายพานราวลิ้น?
1. โดยทั่วไป เมื่อรถใช้งานไปแล้ว 60,000 ถึง 100,000 กิโลเมตร หรือมีการใช้งานมา 5 ถึง 8 ปี จำเป็นต้องพิจารณาเปลี่ยนชุดสายพานไทม์มิ่งด้วย
2. ตรวจสอบสายพานราวลิ้นเป็นประจำเพื่อดูสัญญาณของการสึกหรอ รอยแตก การเสียรูป ฟันที่หายไป และสัญญาณความเสียหายอื่น ๆ รวมถึงรอกปรับความตึงและรอกคนเดินเตาะแตะเพื่อดูการหลวม เสียงรบกวน การสึกหรอและปัญหาอื่น ๆ และเปลี่ยนใหม่ทันเวลาหาก พบความผิดปกติ
รายละเอียดยี่ห้อรถ
| ไครสเลอร์ | |||
| แบบอย่าง | โวยาเจอร์ 4 (RG, RS) 2.5 CRD | โวยาเจอร์ 4 (RG, RS) 2.5 CRD | โวยาเจอร์ 4 (RG, RS) 2.8 CRD | 
| ปี | พ.ศ. 2548-2551 | พ.ศ. 2543-2551 | 2547-2551 | 
| เครื่องยนต์ | อีดีเค | อีเอ็นเจ | อีเอ็นอาร์ | 
| การปล่อยมลพิษ | 2499 | 2499 | 2777 | 
| พลัง | 88 | 105 | 110 | 
| พิมพ์ | เอ็มพีวี | เอ็มพีวี | เอ็มพีวี | 
| เฟียต | ||||
| แบบอย่าง | DUCATO บัส (250_) 120 มัลติเจ็ท 2,3 D | แพลตฟอร์ม DUCATO/แชสซี (250_) 150 มัลติเจ็ท 2,3 D | รถตู้ DUCATO (250_) 120 มัลติเจ็ท 2,3 D | รถตู้ DUCATO (250_) 150 มัลติเจ็ท 2,3 D | 
| ปี | 2549- | 2554- | 2549- | 2554- | 
| เครื่องยนต์ | F1AE0481D | F1AE3481E | F1AE0481D,F1AGL4114 | F1AE3481E | 
| การปล่อยมลพิษ | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 
| พลัง | 88 | 109 | 88 | 109 | 
| พิมพ์ | รสบัส | แพลตฟอร์ม/แชสซี | รถตู้ | รถตู้ | 
| แอลดีวี | ||||
| แบบอย่าง | แม็กซัส บัส 2.5 ดี | MAXUS Platform/Chassis 2.5 D | MAXUS รถตู้ 2.5 D | MAXUS รถตู้ 2.5 D | 
| ปี | พ.ศ. 2548-2551 | พ.ศ. 2548-2552 | พ.ศ. 2548-2552 | พ.ศ. 2548-2551 | 
| เครื่องยนต์ | VM39C,VM40C | BS580VM,VMR425 | BS580VM | VM39C,VM40C | 
| การปล่อยมลพิษ | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 
| พลัง | 70 | 88 | 88 | 70 | 
| พิมพ์ | รสบัส | แพลตฟอร์ม/แชสซี | รถตู้ | รถตู้ | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                  