สายพานรอกปรับความตึง 536017710 สำหรับ Fiat
      
                - ประสิทธิภาพ: - ใช้วัสดุที่ดีเยี่ยมเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนประกอบที่ขับเคลื่อน 
- อายุขัยของส่วนประกอบ: - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและส่วนประกอบที่ทำงานมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ช่วยให้คุณประหยัดเงินในการซ่อมแซม 
รุ่น 536017710 คือ Tensioner Pulley Belt ชนิดหนึ่ง ใช้แขนสปริงหรือตัวกระตุ้นไฮดรอลิกเพื่อใช้แรงกดที่เหมาะสมและช่วยให้สายพานตึงและอยู่ในแนวเดียวกัน บนระบบสายพานขับเคลื่อน รอกปรับความตึงจะถูกโหลดด้วยสปริงเพื่อรักษาความตึงและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมของสายพานคดเคี้ยว
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
จำนวนฟัน: 193
ความกว้าง: 24 มม
ระยะฟัน: 8 มม
ความยาว: 1544 มม
เฉพาะรายการ:
| ยี่ห้อ: | เคดีเคดี | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | KD-5004 | 
| เวลาจัดส่ง: | 15-20 วัน | การรับประกัน: | 1 ปีหรือ 50,000 กม | 
| ท่าเรือขนส่งสินค้า | หนิงโปหรือท่าเรือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องเป็นกลางหรือ KDKD กล่องที่กำหนดเอง | 
| รุ่นรถ: | เฟียต แลนเซีย | อ้างอิง OEM: | 46457742 46548288 46791187 71719643 776 4914 | 
แอปพลิเคชัน
เฟียต
| แบบอย่าง | บราว่า (182_) 1.9 TD 100 วินาที (182.BF) | บราว่า (182_) 1.9 TD 75 วินาที (182.BF) | DOBLO ตัวกล่อง/MPV (223_) 1.9 D (223ZXB1A) | ดับโบล เอ็มพีวี (119_, 223_) 1.9 ดี (223AXB1A) | มาเรีย (185_) 1.9 TD 75 | MAREA สุดสัปดาห์ (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) | รถตู้ PUNTO แฮทช์แบ็ก (188_) 1.9 D 60 | ปิ๊กอัพ STRADA (178_, 278_) 1.9 D | 
| ปี | พ.ศ. 2539-2544 | พ.ศ. 2539-2544 | 2544- | 2544- | พ.ศ. 2539-2545 | พ.ศ. 2539-2546 | พ.ศ. 2543-2552 | 2000- | 
| เครื่องยนต์ | 182 A7.000 | 182 A8.000 | 223 A6.000 | 223 A6.000 | 182 A8.000 | 182 A7.000,182 B9.000 | 188 A3.000 | 223 A6.000 | 
| การกระจัด | พ.ศ. 2453 | พ.ศ. 2453 | พ.ศ. 2453 | พ.ศ. 2453 | พ.ศ. 2453 | พ.ศ. 2453 | พ.ศ. 2453 | พ.ศ. 2453 | 
| พลัง | 74 | 55 | 46 | 46 | 55 | 74 | 44 | 46 | 
| พิมพ์ | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | ตัวกล่อง/เอ็มพีวี | เอ็มพีวี | รถเก๋ง | เอสเตท | รถตู้แฮทช์แบค | หยิบ | 
แลนเซีย
| แบบอย่าง | คัปปา (838_) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | คัปปา SW (838_) 2.4 T.DS (838BH1AA) | 
| ปี | พ.ศ. 2537-2544 | พ.ศ. 2539-2544 | 
| เครื่องยนต์ | 838 A3.000,838 A7.000 | 838 A3.000,838 A7.000 | 
| การกระจัด | 2387 | 2387 | 
| พลัง | 91 | 91 | 
| พิมพ์ | รถเก๋ง | เอสเตท | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  