ตัวปรับความตึงสายพานอัตโนมัติ 38278 สำหรับ Acura CSX RDX Honda Accord Civic CR-V 5340261100 สำหรับพวงมาลัย Honda Civic
      
                - เลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อความชื้น - เพิ่มมุมที่รวมอยู่ในระบบขับเคลื่อนสายพานและเพิ่มความตึงให้กับสายพานและถ่ายโอนแรงขับเคลื่อนของเพลาข้อเหวี่ยง 
- กระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด - เราจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานทุกชิ้น รวมถึงตรวจสอบว่ารุ่นและบรรจุภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ 
- เราให้บริการที่กำหนดเอง 
ชุดตัวปรับความตึง 25192084 ใช้สำหรับรถยนต์ CHEVROLET, OPEL และ VAUXHALL เป็นหลัก ตัวปรับความตึงคืออุปกรณ์ที่ใช้แรงเพื่อสร้างหรือรักษาความตึง แรงดังกล่าวอาจกระทำในแนวขนานกับตัวปรับความตึงโบลต์ไฮดรอลิก หรือตั้งฉากกับตัวปรับความตึงโซ่จักรยานแบบสปริง ก็ได้
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1: 72.60 มม.
ความกว้าง: 25.90มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2: 68.80 มม.
น้ำหนัก: 0.7กก.
จำนวนร่อง : 6
เฉพาะรายการ:
| ยี่ห้อ: | เคดีเคดี | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | เคดี-4005 | 
| เวลาจัดส่ง: | 30 วัน | การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 50,000 กม. | 
| ท่าเรือขนส่งสินค้า | ท่าเรือหนิงโปหรือเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน | บรรจุุภัณฑ์: | กล่องเป็นกลางหรือ KDKD กล่องที่กำหนดเอง | 
| รุ่นรถ: | เชฟโรเลต โอเปิ้ล วอกซ์ฮอลล์ | อ้างอิง OEM: | 2518278 2519208 2518278 4802241 482086 2518278 480224 4820865 T39270 534070310 | 
แอปพลิเคชัน:
เชฟโรเลต
| แบบอย่าง | แคปติวา (100, 140) 2.2 ดี ซีวีที | ครูซ (J300) 2.0 ซีดีไอ | CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | CRUZE สเตชั่นแวกอน (J308) 2.0 TD | ออร์แลนโด (J309) 2.0 ดี | 
| ปี | 2554- | 2010- | 2554- | 2012- | 2554- | 
| เครื่องยนต์ | ลนยา | แอลเอ็นพี | แอลเอ็นพี | แอลเอ็นพี | แอลเอ็นพี | 
| การกระจัด | 2231 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 
| พลัง | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| พิมพ์ | เอสยูวี | ในห้องโถง | แฮทช์แบ็ก | อสังหาริมทรัพย์ | เอ็มพีวี | 
โอเปิ้ล
| แบบอย่าง | ANTARA A (L07) 2.2 CDTi | ANTARA A (L07) 2.2 Tsdti chkch | ANTARA A (L07) 2.2 Tsdti chkch | 
| ปี | พ.ศ. 2553-2558 | พ.ศ. 2553-2558 | พ.ศ. 2553-2558 | 
| เครื่องยนต์ | ดีเอ็ม 22 | ดีเอ็ม 22 | ดีเอชเอ 22 | 
| การกระจัด | 2231 | 2231 | 2231 | 
| พลัง | 120 | 120 | 135 | 
| พิมพ์ | เอสยูวี | เอสยูวี | เอสยูวี | 
วอกซ์ฮอลล์
| แบบอย่าง | ANTARA A (L07) 2.2 Tsdti chkch | อันตารา เอ (L07) เอ.เอ. ฉันเหนื่อยมาก | 
| ปี | 2010- | 2010- | 
| เครื่องยนต์ | ดีเอชเอ 22 | ดีเอ็ม 22 | 
| การกระจัด | 2231 | 2231 | 
| พลัง | 135 | 120 | 
| พิมพ์ | เอสยูวี | เอสยูวี | 

 
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  