OE 1689810327 ดุมล้อแบริ่งสำหรับนิสสัน
      
                - เพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน - พื้นผิวสัมผัสลูกกลิ้งและร่องน้ำที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสมช่วยให้เกิดฟิล์มหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิกได้ 
- มีความแข็งแกร่งสูง - แบริ่งลูกกลิ้งเรียวสองแถวให้การจัดเรียงตลับลูกปืนที่แข็งแกร่ง 
- กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง - ปัจจุบันมีสินค้าคงคลังจำนวนมากและสามารถจัดส่งได้ตลอดเวลา 
ในฐานะที่เป็นรุ่นหนึ่งของแบริ่งลูกกลิ้งเรียวสองแถว OE 1689810327 แบริ่งดุมล้อสำหรับ Nissan ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีคุณภาพสูง เช่นเดียวกับแบริ่งลูกกลิ้งเรียวอื่นๆ มันมีส่วนประกอบแบบถ้วยและกรวย ถ้วยประกอบด้วยวงแหวนรอบนอก และชุดกรวยประกอบด้วยวงแหวนด้านใน ลูกกลิ้ง และกรง
รายละเอียดสินค้า:
| หมายเลข OE: | 1689810327 7703090365 43210-00QAD | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | YKD-025 | 
| ยี่ห้อ | KDKD หรือตามความต้องการของลูกค้า | ขนาด | 25*55*43มม | 
| คลังสินค้า | รวย | บริการ | การปรับแต่งที่มีอยู่ | 
| คุณภาพ | ผ่านการทดสอบ 100% | ยี่ห้อรถ | นิสสัน เรโนลต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 
รายละเอียดยี่ห้อรถ:
เมอร์เซเดส-เบนซ์
| แบบอย่าง | เอ-คลาส (W168) เอ 140 (168.031, 168.131) | เอ-คลาส (W168) เอ 160 (168.033, 168.133) | เอ-คลาส (W168) 170 CDI (168.008) | เอ-คลาส (W168) เอ 190 คลาสสิค (168.032, 168.132) | A-CLASS (W168) 38 AMG Twin Engine (168.032) | 
| ปี | พ.ศ. 2544-2547 | 2540-2547 | พ.ศ. 2541-2544 | พ.ศ. 2542-2547 | พ.ศ. 2542-2544 | 
| เครื่องยนต์ | ม. 166.960 | ม. 166.960 | โอม 668.940 | ม. 166.990 | ม. 166.990 | 
| การปล่อยมลพิษ | 1598 | 1598 | 1689 | พ.ศ. 2441 | พ.ศ. 2441 | 
| พลัง | 60 | 75 | 66 | 92 | 184 | 
| พิมพ์ | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | แฮทช์แบ็ก | 
เรโนลต์
| แบบอย่าง | CLIO IV เอสเตท รถตู้ (KH_) 1.5 dCi 90 | CLIO IV รถตู้แฮทช์แบ็ก (BH_) 0.9 TCe 90 | ปิ๊กอัพ EXPRESS 1.9 D | จิงกู (KC0/1_) 1.5 dCi | คังกูเอ็กซ์เพรส (FC0/1_) 1.6 | 
| ปี | 2014-2021 | 2014-2021 | พ.ศ. 2538-2540 | 2546- | พ.ศ. 2542-2544 | 
| เครื่องยนต์ | K9K 608 | H4B 400,H4B 408 | F8Q 640 | K9K 704 | K7M 746 | 
| การปล่อยมลพิษ | 1461 | 898 | พ.ศ. 2413 | 1461 | 1598 | 
| พลัง | 66 | 66 | 40 | 42 | 66 | 
| พิมพ์ | รถตู้เอสเตท | รถตู้แฮทช์แบค | หยิบ | เอ็มพีวี | ตัวกล่อง/เอ็มพีวี | 
นิสสัน
| แบบอย่าง | KUBISTAR รถตู้ (X76) 1.2 16V | รถตู้ คูบิสตาร์ (X76)1.4 | รถตู้ KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | รถตู้ KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 | KUBISTAR รถตู้ (X76) 1.6 16V | 
| ปี | 2549- | พ.ศ. 2546-2552 | พ.ศ. 2546-2552 | พ.ศ. 2548-2552 | พ.ศ. 2546-2552 | 
| เครื่องยนต์ | D4F 712 | K7J 700 | K9K 722 | K9K 700,K9K 716 | K4M 752 | 
| การปล่อยมลพิษ | 1149 | 1390 | 1461 | 1461 | 1598 | 
| พลัง | 55 | 55 | 60 | 50 | 70 | 
| พิมพ์ | รถตู้ | รถตู้ | รถตู้ | รถตู้ | รถตู้ | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                  