แบริ่งปล่อยคลัตช์ 445310 สำหรับรถยนต์เชฟโรเลต
      
                
1.การบำรุงรักษา: ตลับลูกปืนที่เลือกและติดตั้งอย่างเหมาะสมต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความคุ้มค่าโดยรวมและลดการหยุดทำงานของงานบำรุงรักษา
2.อุณหภูมิและความต้านทานการกัดกร่อน: แบริ่งแบบพิเศษสามารถทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่ท้าทาย
3.การลดเสียงรบกวน: ตลับลูกปืนที่มีวัสดุแรงเสียดทานต่ำและการผลิตที่แม่นยำช่วยลดระดับเสียงในเครื่องจักร ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไวต่อเสียงหรือปรับปรุงความสะดวกสบายของผู้ใช้
แบริ่งปล่อยคลัตช์ 90250658 23265-84E00 สำหรับ Buick Chevrolet Opel
แบริ่งปล่อยคลัตช์มีหลากหลายดีไซน์ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปจะประกอบด้วยวงแหวนรอบนอก วงแหวนด้านใน และชุดลูกปืนหรือลูกกลิ้งประกบอยู่ระหว่างวงแหวนเหล่านั้น โดยปกติวงแหวนรอบนอกจะติดอยู่กับตะเกียบคลัตช์ ในขณะที่วงแหวนด้านในจะติดตั้งอยู่บนเพลาอินพุตเกียร์
เฉพาะรายการ:
| ยี่ห้อ: | เคดีเคดี | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต: | เคดี-1013 | 
| เวลาจัดส่ง: | 15-20 วัน | การรับประกัน: | 1 ปีหรือ 50,000 กม | 
| ท่าเรือขนส่งสินค้า | ท่าเรือหนิงโปหรือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน | บรรจุุภัณฑ์ | กล่องเป็นกลางหรือ KDKD กล่องที่ลูกค้าออกแบบเอง | 
| รุ่นอ้างอิง: | บูอิค เชฟโรเลต โอเปิ้ล วอกซ์ฮอล ซูซูกิ | อ้างอิง OEM: | 90250663 0668653 90250658 23265-84E00 2326584E00 90278910 90578343 668652 668653 17517 500032010 3151175031 วีเคซี2215 | 
แอปพลิเคชัน
| แบบอย่าง | เครื่องยนต์ | การกระจัด | พลัง | แรงม้า | พิมพ์ | ปี | 
| BUICKSAIL ซาลูน | (2545/50 - /) | |||||
| บิวอิคเซล เอสเตท | (2545/50 - /) | |||||
| รถกระบะเชฟโรเลตมอนทาน่า | (2546/51 - 2553/53) | |||||
| เชฟโรเลต | (2549/05 - /) | |||||
| เชฟโรเลต | (2537/52 - 2549/50) | |||||
| เชฟโรเลต | (1997/08 - 1999/55) | |||||
| เชฟโรเลตเชฟโรเลตมอนซ่ารถเก๋ง (สหรัฐอเมริกา) | (2545/52 - 2546/55) | |||||
| เชฟโรเลต (SGM) SAIL Saloon | (2544/01 - /) | |||||
| เชฟโรเลต (SGM) SAIL Estate | (2548/02 - 2551/50) | |||||
| โฮลเดนาสตราแฮทช์แบ็ก (TR) | (1995/08 - 1998/09) | |||||
| โฮลเดนาสตรา ซาลูน (TR) | (1995/08 - 1998/01) | |||||
| โฮลเดนบารินา แฮทช์แบ็ก (SB) | (1994/04 - 2001/02) | |||||
| HOLDENBARINA เปิดประทุน (SB) | (1997/11 - 2000/11) | |||||
| กล่องโฮลเดนคอมโบ (SB) | (2539/03 - 2545/52) | |||||
| โอเปิลคอมโบ (71_) | (1994/07 - 2001/10) | |||||
| โอเปลคาเดตต์ อี (39_, 49_) | (1984/09 - 1993/55) | |||||
| OPELKADETT E เปิดประทุน (43B_) | (1986/10 - 1993/02) | |||||
| โอเปล์เคเดตต์ อี เอสเตท (35_, 36_, 45_, 46_) | (2527/52 - 2534/51) | |||||
| OPELKADETT อีแฮทช์แบ็ก (33_, 34_, 43_, 44_) | (2527/52 - 2534/51) | |||||
| โอเปล์คอร์ซ่า TR (91_, 92_, 96_, 97_) | (1982/09 - 1993/03) | |||||
| OPELCORSA แฮทช์แบ็ก (93_, 94_, 98_, 99_) | (1982/09 - 1993/03) | |||||
| โอเปล์คอร์ซ่า บี (73_, 78_, 79_) | (1993/03 - 2002/55) | |||||
| โอเปิลเซเนเตอร์ บี (29_) | (1987/52 - 1993/52) | |||||
| โอเปิลมันต้า บี (58_, 59_) | (1975/09 - 1988/08) | |||||
| โอเปิลมันต้า บี ซีซี (53_, 55_) | (1975/09 - 1988/08) | |||||
| โอเปโลเมกา เอ เอสเตท (66_, 67_) | (1986/09 - 1994/05) | |||||
| โอเปโลเมกา เอ (16_, 17_, 19_) | (1986/09 - 1994/05) | |||||
| โอเปลาสโคน่าบี (81_, 86_, 87_, 88_) | (1975/09 - 1981/08) | |||||
| โอเปลาสโคน่า ซี (81_, 86_, 87_, 88_) | (1981/09 - 1988/10) | |||||
| OPELASCONA ซี แฮทช์แบ็ก (84_, 89_) | (2524/52 - 2531/51) | |||||
| โอเปลาสตรา เอฟ (56_, 57_) | (2534/52 - 2541/52) | |||||
| OPELASTRA F เปิดประทุน (53_B) | (1993/03 - 2001/03) | |||||
| OPELASTRA F แฮทช์แบ็ก (53_, 54_, 58_, 59_) | (1991/09 - 1998/01) | |||||
| โอเปลเวคตรา เอ (86_, 87_) | (1988/08 - 1995/54) | |||||
| กล่อง OPELCORSA A | (1986/02 - 1994/09) | |||||
| OPELKADETT E คอมโบ (38_, 48_) | (1986/01 - 1994/07) | |||||
| OPELASTRA F เอสเตท (51_, 52_) | (1991/09 - 1998/01) | |||||
| โอเปิลติกรา (95_) | (1994/07 - 2000/55) | |||||
| OPELVECTRA เอ แฮทช์แบ็ก (88_, 89_) | (1988/04 - 1995/11) | |||||
| รถตู้ OPELASTRA F (55_) | (1991/10 - 1999/01) | |||||
| กล่อง OPELKADETT E (37_, 47_) | (2527/51 - 2536/52) | |||||
| โอเปลากิล่า (เอ) (H00) | (2543/52 - 2550/55) | |||||
| กล่อง OPELCORSA B (73_) | (1999/08 - 2000/09) | |||||
| OPELASTRA F CLASSIC ซาลูน | (1998/01 - 2002/51) | |||||
| OPELASTRA F CLASSIC แฮชแบ็ก | (1998/01 - 2002/51) | |||||
| คฤหาสน์ OPELASTRA F CLASSIC | (1998/01 - 2005/01) | |||||
| โอเปลคอร์ซา บี เอสเตท (F35) | (1999/01 - /) | |||||
| ซูซูกิวากอน R+ (MM) | (2000/05 - /) | |||||
| ซูซูกิอิกนิส II | (2546/52 - /) | |||||
| วอกซ์ฮัลลาสตรา แฮชแบ็ก | (1979/09 - 1986/08) | |||||
| วอกซ์ฮัลลาสตรา เอสเตท | (1979/09 - 1986/08) | |||||
| VAUXHALLASTRA Mk II แฮทช์แบ็ก | (2527/52 - 2534/51) | |||||
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) แฮทช์แบ็ก | (1991/09 - 1998/02) | |||||
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) เอสเตท | (1991/03 - 1998/02) | |||||
| วอกซ์ฮัลลาสตรา เอ็มเค ทู เบลมอนต์ | (1985/09 - 1991/55) | |||||
| VAUXHALLCARLTON Mk II เอสเตท | (1977/09 - 1986/08) | |||||
| วอกซ์ฮอลคาร์ลตัน เอ็มเค 3 | (1986/09 - 1994/03) | |||||
| VAUXHALLCARLTON Mk III เอสเตท | (1986/09 - 1994/03) | |||||
| วอกซ์ฮอลคาวาเลียร์ เอ็มเค ทู | (2524/52 - 2531/51) | |||||
| วอกซ์ฮอลคาวาเลียร์เอ็มเค 3 (87) | (1988/08 - 1995/54) | |||||
| VAUXHALLCAVALIER Mk II เอสเตท | (2524/52 - 2531/51) | |||||
| วอกซ์ฮอลโนวา แฮชแบ็ก | (1983/05 - 1993/03) | |||||
| วอกซ์ฮอลโนวา | (1982/09 - 1993/02) | |||||
| วอกซ์ฮอลคอร์ซ่า เอ็มเค 1 (บี) | (1992/55 - 2000/52) | |||||
| วอกซ์ฮอลเซเนเตอร์ เอ็มเค ทู (B) | (1987/52 - 1993/52) | |||||
| วอกซ์ฮอลติกรา เอ็มเค ไอ (F07) | (1994/07 - 2000/55) | |||||
| วอกซ์ฮอลคอมโบ เอ็มเค ไอ (บี) | (1994/07 - 2001/10) | |||||
| VAUXHALLCAVALIER Mk II แฮทช์แบ็ก | (2524/52 - 2531/51) | |||||
| VAUXHALLCAVALIER Mk III แฮทช์แบ็ก | (1988/09 - 1995/11) | |||||
| วอกซ์ฮัลลาสตรา เอ็มเค ทู เอสเตท | (2527/52 - 2534/51) | |||||
| วอกซ์ฮัลลาสตรา เอ็มเค 3 (F) | (2534/52 - 2541/52) | |||||
| VAUXHALLASTRA Mk III (F) เปิดประทุน | (1993/03 - 2001/03) | |||||
| VAUXHALLASTRA Mk II คอนเวอติเบิ้ล | (1987/01 - 1993/08) | |||||
| วอกซ์ฮัลลาสตราแวน เอ็มเค 3 (F) | (1991/01 - 1998/08) | |||||
| วอกซ์ฮอลโนวาวัน | (1990/01 - 1994/10) | |||||
| วอกซ์ฮอลคอร์ซาวาน เอ็มเค 1 (บี) | (1994/01 - 2000/09) | |||||
| วอกซ์ฮัลลาจิลา เอ็มเค 1 (เอ) | (2543/02 - 2551/03) | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                  